I nanotubi di grafene TUBALL™ (o nanotubi di carbonio a parete singola) mostrano risultati promettenti come additivi conduttivi per i materiali plastici.
I nanotubi di grafene creano una fitta rete conduttiva all'interno dei composti termoplastici che assicura stabili prestazioni di conduttività elettrica senza effetti negativi sulle proprietà meccaniche e reologiche dei materiali plastici.
OCSiAl fornisce sul mercato un concentrato a base di nanotubi per una vasta gamma di materiali termoplastici: poliammide rinforzato con fibra di vetro, poliammide, PPS rinforzato con fibra di vetro, plastisol di PVC, TPU, policarbonato, ABS, PC-ABS, polipropilene. Altri additivi conduttivi con nanotubi per polietilene, polistirene, ecc., sono alla fase di convalida e vengono considerati come prodotti beta.
Annotazione. Questo diagramma, basato sui dati di OCSiAl, mostra i trend medi in confronto con gli altri additivi. Le caratteristiche del prodotto dipendono dal tipo di prodotto e dalla formulazione
* I dosaggi possono variare a seconda della composizione, della lavorazione e dei prodotti. I valori sono indicati a titolo di informativo.
L'OCSiAl ha sviluppato una linea di concentrati TUBALL™ MATRIX che consentono di semplificare l'applicazione dei nanotubi in un processo produttivo standard senza acquistare attrezzature aggiuntive o cambiare la formulazione originale.
Prodotto | Disperdente | Forma* | Sistemi target | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polietilene | PE Rotostampaggio | Polipropilene | PVC | Termoformato HIPS | TPU | GF fill PPS | ABS | PC | GF fill PA | PC-ABS | PA | GF fill PBT | Vernici in polvere | SBT4_PET | ||||
Concentrati TUBALL™ MATRIX (pellet o impasto con fiocchi neri nel dosaggio standard 0,3–3,0%) | ||||||||||||||||||
Copolimero dell'etilene | PWD | |||||||||||||||||
Estere del poliolo | PLT | |||||||||||||||||
Sale di alchilol- ammonio (n. CAS 398475-96-2) | PST | |||||||||||||||||
Gliceride epossidato degli acidi grassi + agente stabilizzante (n. CAS 162627-31-8, n. CAS 64742-55-8) | PST** | |||||||||||||||||
Cera di polietilene | PLT | |||||||||||||||||
Massa di reazione degli acidi grassi, della cera di lignite, degli esteri etilenici | PLT | |||||||||||||||||
Estere del poliolo | PLT | |||||||||||||||||
Sospensioni TUBALL™ COAT_E (liquido nero nel dosaggio standard 1,5–6,4%) | ||||||||||||||||||
Acqua + tensioattivo anionico (dodecil- benzen- solfonato di sodio, n. CAS 25155-30-0) | SPSN | |||||||||||||||||
* PLT – pellet, PWD – polvere, PST – impasto, SPSN – sospensione | ||||||||||||||||||
** Specifico per il plastisol di PVC |
Contattaci per discutere le specifiche tecniche del tuo progetto o richiedere un campione TUBALL™ MATRIX