TUBALL™ 그래핀 나노튜브(또는 단일벽 탄소 나노튜브)는 플라스틱을 위한 전도성 첨가제로서 놀라운 결과를나타냅니다.
그래핀 나노튜브는 열가소성 화합물 내부에 밀도 있는 전도성 네트워크를 형성해 플라스틱의 기계적 및 유체거동 특성에 악영향을 주지 않으면서도 안정적인 대전방지 물성을 보장합니다.
현재 옥시알은 다음과 같이 열가소성 수지(thermoplastics)을 위한 나노튜브 기반의 농축액을 판매하고 있습니다: glass fiber filled polyamide, polyamide, glass fiber filled PPS, PVC-plastisol, TPU, polycarbonate, ABS, PC-ABS polypropylene이 외, 폴리에틸렌, 폴리스티렌을 위한 나노튜브은 검증 단계에 있습니다.
Note: This diagram provides average trends compared with other additives based on OCSiAl data. Product performance may vary depending on product type and formulation.
*Values may vary depending on the formulation, processing, and products. The values shown are given as the typical reference.
To adapt nanotubes to a standard manufacturing process without purchasing specific equipment or changing the original formulation, OCSiAl has developed the TUBALL™ MATRIX line of concentrates.
Product | Carrier | Form* | Target systems | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyethy | PE rotomolding | Polypropylene | PVC | Thermoformed HIPS | TPU | GF filled PPS | ABS | PC | GF filled PA | PC-ABS | PA | GF filled PBT | Powder coatings | SBT4_PET | ||||
TUBALL™ MATRIX concentrates (Pellets or black flakes paste @ standard dosage 0.3%–3.0%) | ||||||||||||||||||
Ethylene copolymer | PWD | |||||||||||||||||
Polyol ester | PLT | |||||||||||||||||
Alkylolammonium salt (CAS-No. 398475-96-2) | PST | |||||||||||||||||
Epoxidized fatty acid glyceride + stabilizing agent (CAS-No. 162627-31-8, CAS-No. 64742-55-8) | PST** | |||||||||||||||||
Polyethylene wax | PLT | |||||||||||||||||
Reaction mass of fatty acids, montan-wax, ethylene esters | PLT | |||||||||||||||||
Polyol ester | PLT | |||||||||||||||||
TUBALL™ suspensions COAT_E (Black liquid @ standard dosage 1.5%–6.4%) | ||||||||||||||||||
Water + anionic surfactant (sodium dodecylbenzenesulfonate, CAS-No. 25155-30-0) | SPSN | |||||||||||||||||
* PLT – pellets, PWD – powder, PST – paste, SPSN – suspension | ||||||||||||||||||
** PVC-plastisol specific |
Contact us to discuss your project specifications or to request a TUBALL™ MATRIX sample