TUBALL™ 그래핀 나노튜브(또는 단일벽 탄소 나노튜브)는 가장 효과적인 대전방지 첨가제입니다. TUBALL™ 그래핀 나노튜브는 다른 물성 인자의 저하 없이도 원하는 전도성 부여가 가능하며, 기존 물성 향상을 통해 보다 경쟁력 있는 복합재와 코팅 성능을 구현할 수 있는 도전성 첨가제입니다.
전도성 열경화성 수지에 사용되는 기존의 ESD 첨가물(카본 블랙 카본 섬유 암모늄염화물)과는 다르게, TUBALL™ 그래핀 나노튜브는 열경화성 화합물의 고유 색상을 유지하면서도, 영구적이고 안정적인 저항값을 구현합니다.
그래핀 나노튜브 기술은 자동차, 건설, 대체에너지, 석유화학, 헬스케어, 제약, 전자, 해운 등의 산업 뿐만 아니라 무균실, 스포츠 장비에도 폭넓게 적용되고 있습니다.
OCSiAl은 특정 장비를 구매하거나 기존의 제형을 변경하지 않고도, 범용 분산 장비 사용이 가능한 고농도의 TUBALL™ 그래핀 나노튜브가 분산된TUBALL™ MATRIX를 개발하여 공급하고 있습니다. TUBALL™ MATRIX는 수작업, 필라멘트 와인딩, 인발공법(pltrusion), SMC/BMC, spray-up 등 섬유 강화 복합재 생산에 흔히 사용되는 기술과의 상용성이 우수합니다.
Parameter | Ammonium compounds | Carbon black | TUBALL™ MATRIX |
---|---|---|---|
Working dosage, wt.% | 0.2–4 | 4–12 | 0.1–0.5 |
Resistivity range, Ω/sq | 108–1011 | 105–1011 | 104–1011 |
Influence on mechanical performance |
small negative | strong negative | none |
Influence on rheology | none | strong negative | acceptable |
Color opportunity | possible | none | possible |
Application via spray technology | possible | challenging | possible |
Dust formation during production | none | high | none |
Resistivity independent of humidity | no | yes | yes |
Stable resistivity over time | no | yes | yes |
열경화성 화합물에 0.1wt.%의 TUBALL™ MATRIX만 적용해도 다음과 같은 특징을 나타냅니다:
TUBALL™ MATRIX anti-static masterbatches are available for all industry-standard thermoset systems, including acrylic, melamine, epoxy, phenolic, polyester, polyurethane and vinyl-ester.
Product | Carrier | Composition | Target systems | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solvent-free | Solvent-based | Water-based | |||||||||||||||
Epo | Poly | Vinyl-ester | Poly | Epo | Poly | Vinyl-ester | Poly | Melamine | Phen | Acry | Epo | Poly | Acry | Phen | |||
TUBALL™ MATRIX concentrates (Black flakes paste @ standard dosage 0.1%–1.0%) | |||||||||||||||||
Plasticizer | Fatty acid glycidyl ester (2,3-epoxypropyl neodecanoate, CAS-No. 26761-45-5) | ||||||||||||||||
Plasticizer | Fatty carboxylic acid ester derivatives | ||||||||||||||||
Plasticizer + stabilizing agent | Fatty acid glycidyl ester (2,3-epoxypropyl neodecanoate, CAS-No. 26761-45-5) + (polymer + ammonium salt of polyolefins-based derivative (CAS-No. 398475-96-2)) | ||||||||||||||||
Plasticizer + stabilizing agent | Triethylene glycol dimethacrylate (CAS-No. 109-16-0) + ammonium salt of polyolefins-based derivative (CAS-No. 398475-96-2) | ||||||||||||||||
Plasticizer | Alkyl glycidyl ether (Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy) methyl] derivative, CAS-No. 68609-97-2) + ammonium salt of polyolefins-based derivatives (CAS-No. 398475-96-2) | ||||||||||||||||
Plasticizer + stabilizing agent | Alkyl glycidyl ether (Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivative, CAS No. 68609-97-2) + ammonium salt of polyolefins-based derivatives | ||||||||||||||||
Plasticizer | Fatty carboxylic acid ester derivatives | ||||||||||||||||
Surfactant | Ethoxylated alcohol (C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated, CAS No. 120313-48-6) | ||||||||||||||||
Surfactant + stabilizing agent | Alkylene glycol derivative + stabilizing agent ((disodium 2,2'-([1,1'biphenyl]-4,4’diyldivinylene) bis(benzenesulphonate, CAS No. 27344-41-8)) | ||||||||||||||||
TUBALL™ suspensions COAT_E (Black liquid @ standard dosage 1.5%–6.4%) | |||||||||||||||||
Water + distyryl- biphenyl-derivative | Water + distyrylbiphenyl-derivative (CAS No. 27344-41-8) | ||||||||||||||||
Water + anionic surfactant | Water + anionic surfactant (sodium dodecylbenzenesulfonate (CAS No. 25155-30-0) |
Contact us to discuss your project specifications or to request a TUBALL™ MATRIX sample