TUBALL™ Graphen-Nanoröhren (bzw. einwandige Kohlenstoffnanoröhren) zeigen vielversprechende Ergebnisse als elektrisch leitfähiges Additiv für Kunststoffe.
Graphen-Nanoröhren erzeugen ein dichtes leitfähiges Netzwerk in thermoplastischen Kunststoffen, welches eine stabile elektrische Leitfähigkeit gewährleistet, ohne die mechanischen und rheologischenEigenschaften des Kunststoffs zu beeinträchtigen.
OCSiAl bietet ein auf Nanoröhren basierendes Konzentrat für eine Vielzahl von Thermoplasten an: für glasfasergefülltes Polyamid, Polyamid, glasfasergefülltes PPS, PVC-Plastisol, thermoplastisches Polyurethan, ABS, PC-ABS und Polypropylen. Weitere leitfähige Additive mit Nanoröhren für Polyethylen, Polystyrol u. a. befinden sich in der Validierung und werden als Beta-Produkte bezeichnet.
Anmerkung. Dieses Diagramm zeigt durchschnittliche Trends im Vergleich zu anderen Additiven auf Grundlage von auf OCSiAl-Daten. Die Produktleistung kann je nach Produkttyp und Formulierung variieren.
* Die Werte können je nach Formulierung, Herstellungsprozess und Produkten variieren. Die angezeigten Werte dienen als Referenzwerte.
Um Nanoröhren an einen Standardherstellungsprozess anzupassen, ohne spezielle Mischanlagen zu kaufen oder die ursprüngliche Formulierung zu ändern, hat OCSiAl die Konzentratlinie TUBALL™ MATRIX entwickelt.
Produkt | Trägermaterial | Form* | Zielsystem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyethylen | PE Rotationsform-verfahren | Polypropylen | PVC | Thermogeformte HIPS | TPU | GF gefüllte PPS | ABS | PC | GF gefüllte PA | PC-ABS | PA | GF gefüllte PBT | Pulverbeschichtungen | SBT4_PET | ||||
TUBALL™ MATRIX-Konzentrate (Pellets oder Paste mit schwarzen Flocken bei Standarddosierung 0,3–3,0%) | ||||||||||||||||||
Ethylen-Copolymer | PWD | |||||||||||||||||
Polyolester | PLT | |||||||||||||||||
Alkylolam- moniumsalz (CAS-Nr. 398475-96-2) | PST | |||||||||||||||||
Epoxidiertes Fettsäure- glycerid + Stabilisator (CAS-Nr. 162627-31-8, CAS-Nr. 64742-55-8) | PST** | |||||||||||||||||
Polyethylen- wachs | PLT | |||||||||||||||||
Reaktions- masse aus Fettsäuren, Montan- wachs, Ethylenester | PLT | |||||||||||||||||
Polyolester | PLT | |||||||||||||||||
TUBALL™ COAT_E Suspensionen (schwarze Flüssigkeit bei Standarddosierung 1,5–6,4%) | ||||||||||||||||||
Wasser + anionisches Tensid (Natriumdo- decylbenzol- sulfonat, CAS-Nr. 25155-30-0) | SPSN | |||||||||||||||||
* PLT – Pellets, PWD – Pulver, PST – Paste, SPSN – Suspension | ||||||||||||||||||
** PVC-Plastisol spezifisch |
Kontaktieren Sie uns bitte, um die technischen Bedingungen Ihres Projektes zu besprechen oder Muster zu erhalten