Los nanotubos de grafeno TUBALL™ (también conocidos como nanotubos de pared única) demuestran resultados prometedores para ser usados como aditivos conductores para plásticos.
Los nanotubos de grafeno crean una densa red conductora en el interior de los compuestos termoplásticos que garantiza un rendimiento eléctrico estable sin efectos adversos en las propiedades mecánicas y reológicas de los plásticos.
OCSiAl comercializa concentrados a base de nanotubos para una amplia gama de termoplásticos: poliamida con el relleno de fibras de vidrio, poliamida, PPS con el relleno de fibras de vidrio, PVC-plastisol, TPU, policarbonato, ABS, PC-ABS, polipropileno. Otros aditivos conductores con nanotubos para polietileno, poliestireno y otros están en proceso de validación y se denominan productos beta.
Nota. Este gráfico muestra las tendencias medias en comparación con otros aditivos, según los datos de OCSiAl. El rendimiento del producto puede variar según el tipo de producto y la formulación.
* Los valores pueden variar según la composición, el proceso de producción y los productos. Los valores indicados se dan como referencia típica.
Para adaptar los nanotubos a un proceso de fabricación estándar sin necesidad de adquirir equipos específicos o cambiar la formulación original, OCSiAl ha desarrollado la línea de concentrados TUBALL™ MATRIX.
Producto | Portador | Forma* | Sistemas objetivo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polietileno | PE Rotomoldeo | Polipropileno | PVC | Termoformado HIPS | TPU | GF llenar PPS | ABS | PC | GF llenar PA | PC-ABS | PA | GF llenar PBT | Recubrimiento en polvo | SBT4_PET | ||||
Concentrados TUBALL™ MATRIX (gránulos o pasta con copos negros en una dosis estándar de 0,3–3,0%) | ||||||||||||||||||
Copolímero de etileno | PWD | |||||||||||||||||
Éster de poliol | PLT | |||||||||||||||||
Sal de alquilol- amonio (No. CAS 398475-96-2) | PST | |||||||||||||||||
Glicérido de ácido graso epoxidado + agente estabilizador (No. CAS 162627-31-8, No. CAS 64742-55-8) | PST** | |||||||||||||||||
Cera de polietileno | PLT | |||||||||||||||||
Masa de reacción de ácidos grasos, cera montánica, ésteres de etileno | PLT | |||||||||||||||||
Éster de poliol | PLT | |||||||||||||||||
Suspensiones TUBALL™ COAT_E (líquido de color negro en una dosis estándar de 1,5–6,4%) | ||||||||||||||||||
Agua + surfactante aniónico (dodecilben- cenosulfo- nato de sodio, No. CAS 25155-30-0) | SPSN | |||||||||||||||||
* PLT – gránulos, PWD – polvo, PST – pasta, SPSN – suspension | ||||||||||||||||||
** Especialmente para el plastisol de PVC |
Por favor, contáctenos para estudiar las condiciones técnicas de su proyecto o para pedir una muestra