Los nanotubos de grafeno TUBALL™ (nanotubos de carbono de pared única) son el agente antiestático más eficaz para plásticos termoestables. Los nanotubos de grafeno garantizan el nivel requerido de conductividad eléctrica sin causar impacto negativo en otras propiedades importantes, permitiendo crear materiales compuestos y revestimientos muy competitivos con una combinación novedosa de las características operacionales.
Notas. En el presente diagrama están representados los valores promedio de las características de diferentes aditivos antiestáticos con datos de OCSiAl. Las características del producto pueden variar en función del tipo de producto y de la formulación.
En comparación con los agentes antiestáticos habituales para proporcionar la conductividad a los plásticos termoestables, tales como el carbon black, fibras de carbono o sales de amonio, los nanotubos de grafeno TUBALL™ garantizan el nivel necesario de conductividad eléctrica, manteniendo al mismo tiempo el color inicial del compuesto, y manteniendo e incluso mejorando las propiedades mecánicas importantes.
Las tecnologías con nanotubos de grafeno se emplean ampliamente en la mayoría de sectores industriales, incluida la industria automovilística, construcción, industria energética alternativa, petroquímica, sanidad, farmacéutica, electrónica y naval, así como en el aprovisionamiento de salas blancas y fabricación del equipamiento deportivo.
Para facilitar el uso de nanotubos en el proceso de producción estándar sin adquirir equipos especiales y sin cambiar la formulación inicial, OCSiAl ha elaborado la gama de concentrados TUBALL™ MATRIX. Los concentrados TUBALL™ MATRIX son compatibles con la mayoría de las tecnologías de fabricación de compuestos reforzados con fibras, incluido el laminado manual, bobinado, protrusión, SMC/BMC y aspersión.
Parámetro | Compuestos amónicos | Carbon black | TUBALL™ MATRIX |
---|---|---|---|
Dosis operativa, % de peso | 0.2–4 | 4–12 | 0.1–0.5 |
Rango de resistividad, Ω/sq | 108–1011 | 105–1011 | 104–1011 |
Impacto en las propiedades mecánicas | Levemente negativo | Extremadamente negativo | No hay |
Impacto en las propiedades reológicas | No hay | Extremadamente negativo | Aceptable |
Oportunidad de coloración | Posible | No hay | Posible |
Aplicación por pulverización | Posible | Problemático | Posible |
Formación de polvo durante el proceso productivo | No hay | Alta | No hay |
El nivel de resistividad no depende de la humedad | No hay | Si | Si |
Resistividad estable con el paso del tiempo | No hay | Si | Si |
Resultados para la composición óptima según los datos de la compañía OCSiAl.
La introducción de solamente el 0,1 % de peso de TUBALL™ MATRIX en los plásticos termoestables da los siguientes resultados:
Los masterbatchs antiestáticos TUBALL™ MATRIX están disponibles para todos los tipos extendidos de plásticos termoestables, incluidos los sistemas acrílicos, de melamina, epoxídicos, fenólicos, de poliéster, de poliuretano y de viniléster.
Producto | Portador | Composición | Sistemas objetivo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin solventes | Base solvente | Base acuosa | |||||||||||||||
Epoxy | Poliéster | Viniléster | Poliuretano | Epoxy | Poliéster | Viniléster | Poliuretano | Melamina | Resoles fenólicos | Acrílico | Epoxy | Poliuretano | Acrílico | Resoles fenólicos | |||
Concentrados de TUBALL™ MATRIX (pasta con copos negros en una dosis estándar de 0,1–1,0%) | |||||||||||||||||
Plastificante | Éster glicidílico de ácido graso (neodecanoato de 2,3-epoxipropilo, No. CAS 26761-45-5) | ||||||||||||||||
Plastificante | Derivados de ésteres de ácidos grasos carboxílicos | ||||||||||||||||
Plastificante + agente estabilizador | Éster glicidílico de ácido graso (neodecanoato de 2,3-epoxipropilo, No. CAS 26761-45-5) + (polímero + sal de amonio de un derivado a base de poliolefinas (No. CAS 398475-96-2)) | ||||||||||||||||
Plastificante + agente estabilizador | Dimetacrilato de trietilenglicol (No. CAS 109-16-0) + sal de amonio de un derivado a base de poliolefinas (No. CAS 398475-96-2) | ||||||||||||||||
Plastificante | Éter de alquil glicidilo (Oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi)metil] derivado, No. CAS 68609-97-2) | ||||||||||||||||
Plastificante + agente estabilizador | Éter de alquil glicidilo (Oxirano, mono [(C12-14-alquiloxi)metil] derivado, No. CAS 68609-97-2) + sal amónica de derivados a base de poliolefinas (No. CAS 398475-96-2) | ||||||||||||||||
Plastificante | Derivados de ésteres de ácidos grasos carboxílicos | ||||||||||||||||
Surfactante | Alcohol etoxilado (C12-15-ramificado y lineal, etoxilado propoxilado, No. CAS 120313-48-6) | ||||||||||||||||
Surfactante + agente estabilizador | Derivado de alquilenglicol + agente estabilizante ((2,2'-([1,1’-bifenil]-4,4'diildivinileno) bis(bencenosuloonato de disodio, No. CAS 27344-41-8)) | ||||||||||||||||
Suspensiones TUBALL™ COAT_E (líquido de color negro en una dosis estándar de 1,5–6,4%) | |||||||||||||||||
Agua + surfactante aniónico | Agua + surfactante aniónico (dodecilbencenosulfonato de sodio, No. CAS 25155-30-0) | ||||||||||||||||
Agua + derivado de distirilbi- fenilo | Agua + derivado de distirilbifenilo (No. CAS 27344-41-8) |
Por favor, contáctenos para estudiar las condiciones técnicas de su proyecto o para pedir una muestra