Des résultats prometteurs ont été obtenus par l’utilisation des nanotubes de graphène TUBALL™ (également connus sous le nom de nanotubes de carbone single wall), en tant qu'additifs conducteurs d’électricité pour les plastiques.
En créant un réseau conducteur dense à l'intérieur des composés thermoplastiques, les nanotubes de graphène garantissent la stabilité des performances de conductivité électrique, sans effet négatif sur les propriétés mécaniques et rhéologiques des plastiques.
OCSiAl commercialise des concentrés à base de nanotubes de carbone, pour une large gamme de thermoplastiques : polyamides, polyamides chargés en fibre de verre, PPS chargés en fibres, PVC-plastisol, TPU, polycarbonates, ABS, PC-ABS polypropylènes. Des versions beta adaptées à l’utilisation avec des polyéthylènes et des polystyrènes sont actuellement en cours de validation.
Remarque. Ce diagramme se base sur les données obtenues lors de tests et recherches effectuées par OCSiAl.Les performances du produit peuvent varier en fonction des références et de la formulation du système cible
*Les valeurs peuvent varier en fonction de la formulation, des process et des produits. Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif.
Pour mettre en œuvre les nanotubes de graphéne avec des procédés de fabrication standard, sans acquérir d'équipement spécial ou modifier la formulation d'origine, la société OCSiAl a développé une gamme de concentrés spécifiques : TUBALL™ MATRIX.
Produit | Dispersant | Forme* | Systèmes cibles | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyéthylène | PE Rotomoulage | Polypropylène | PVC | Termoformado HIPS | TPU | GF remplir PPS | ABS | PC | GF remplir PA | PC-ABS | PA | GF remplir PBT | Revêtements en poudre | SBT4_PET | ||||
Concentrés TUBALL™ MATRIX (granulés ou pâte de flocons noirs à un dosage standard de 0,3–3,0%) | ||||||||||||||||||
Copolymère d'éthylène | PWD | |||||||||||||||||
Ester de polyol | PLT | |||||||||||||||||
Sel d'alkylam- monium (N° CAS 398475-96-2) | PST | |||||||||||||||||
Glycéride d'acide gras époxydé + agent stabilisateur (N° CAS 162627-31-8, N° CAS 64742-55-8) | PST** | |||||||||||||||||
Cire de polyéthylène | PLT | |||||||||||||||||
Masse réactive d'acides gras, cire de montan, esters d'éthylène | PLT | |||||||||||||||||
Ester de polyol | PLT | |||||||||||||||||
Suspensions TUBALL™ COAT_E (liquide noir à dosage standard 1,5–6,4%) | ||||||||||||||||||
Eau + tensioactif anionique (dodécyl- benzène- sulfonate de sodium, N° CAS 25155-30-0) | SPSN | |||||||||||||||||
* PLT – granulés, PWD – poudre, PST – pâte, SPSN – suspension | ||||||||||||||||||
** Spécifique pour PVC plastisol |
Contactez-nous pour discuter des spécifications de votre projet ou demander un échantillon